Sh vetro 125 1517Km
Anno 2024
Cilindrata | 124,8 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 53,5 mm |
Corsa | 55,4 mm |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 2 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 13 CV – 9,6 kW – 8.250 rpm |
Coppia | 12 Nm – 6.500 rpm |
Emissioni | Euro 5+ |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | – |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | 44,6 km/l |
Capacità serbatoio carburante | 7 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
Telaio | Tubolare in acciaio ad alta resistenza con trave dorsale inferiore |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica da 33 mm |
Escursione anteriore | 89 mm |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore con forcellone oscillante, precarico molle regolabile su 5 livelli |
Escursione posteriore | 83 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 240 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/80-16″ |
Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
Pneumatico posteriore | 120/80-16″ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.